KDCA 지점 조회
전국 486개 지점
지점 위치
| 지점코드 | 지역 | 지점명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BR-0201 | - | 수원시 권선구 병 | - | - |
| BR-0202 | - | 수원시 팔달구 | - | - |
| BR-0203 | - | 수원시 영통구 갑 | - | - |
| BR-0204 | - | 수원시 영통구 을 | - | - |
| BR-0205 | - | 수원시 영통구 병 | - | - |
| BR-0206 | - | 고양시 덕양구 갑 | - | - |
| BR-0207 | - | 고양시 덕양구을 | - | - |
| BR-0208 | - | 고양시 덕양구 병 | - | - |
| BR-0209 | - | 고양시 덕양구 정 | - | - |
| BR-0210 | - | 고양시 일산동구 갑 | - | - |
| BR-0211 | - | 고양시 일산동구 을 | - | - |
| BR-0212 | - | 고양시 일산서구 갑 | - | - |
| BR-0213 | - | 고양시 일산서구 을 | - | - |
| BR-0214 | - | 성남시 수정구 갑 | - | - |
| BR-0215 | - | 성남시 수정구 을 | - | - |
| BR-0216 | - | 성남시 중원구 갑 | - | - |
| BR-0217 | - | 성남시 중원구 을 | - | - |
| BR-0218 | - | 성남시 분당구 갑 | - | - |
| BR-0219 | - | 성남시 분당구 을 | - | - |
| BR-0220 | - | 성남시 분당구 병 | - | - |
지점 등록 안내
KDCA 등기소 지점 등록을 원할 경우, 로그인 후 1:1 문의해 주시기 바랍니다.
문의: 1551-2021 또는 support@kornft.org