KDCA 지점 조회
전국 486개 지점
지점 위치
| 지점코드 | 지역 | 지점명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BR-0261 | - | 화성시 경 | - | - |
| BR-0262 | - | 화성시 신 | - | - |
| BR-0263 | - | 화성시 임 | - | - |
| BR-0264 | - | 평택시 갑 | - | - |
| BR-0265 | - | 평택시 을 | - | - |
| BR-0266 | - | 평택시 병 | - | - |
| BR-0267 | - | 평택시 정 | - | - |
| BR-0268 | - | 평택시 무 | - | - |
| BR-0269 | - | 의정부시 갑 | - | - |
| BR-0270 | - | 의정부시 을 | - | - |
| BR-0271 | - | 의정부시 병 | - | - |
| BR-0272 | - | 의정부시 정 | - | - |
| BR-0273 | - | 시흥시 갑 | - | - |
| BR-0274 | - | 시흥시 을 | - | - |
| BR-0275 | - | 시흥시 병 | - | - |
| BR-0276 | - | 시흥시 정 | - | - |
| BR-0277 | - | 시흥시 무 | - | - |
| BR-0278 | - | 파주시 갑 | - | - |
| BR-0279 | - | 파주시 을 | - | - |
| BR-0280 | - | 파주시 병 | - | - |
지점 등록 안내
KDCA 등기소 지점 등록을 원할 경우, 로그인 후 1:1 문의해 주시기 바랍니다.
문의: 1551-2021 또는 support@kornft.org