KDCA 지점 조회
전국 486개 지점
지점 위치
| 지점코드 | 지역 | 지점명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BR-0281 | - | 파주시 정 | - | - |
| BR-0282 | - | 김포시 갑 | - | - |
| BR-0283 | - | 김포시 을 | - | - |
| BR-0284 | - | 김포시 병 | - | - |
| BR-0285 | - | 김포시 정 | - | - |
| BR-0286 | - | 광명시 갑 | - | - |
| BR-0287 | - | 광명시 을 | - | - |
| BR-0288 | - | 광주시 갑 | - | - |
| BR-0289 | - | 광주시 을 | - | - |
| BR-0290 | - | 광주시 병 | - | - |
| BR-0291 | - | 군포시 갑 | - | - |
| BR-0292 | - | 군포시 을 | - | - |
| BR-0293 | - | 오산시 갑 | - | - |
| BR-0294 | - | 오산시 을 | - | - |
| BR-0295 | - | 이천시 갑 | - | - |
| BR-0296 | - | 이천시 을 | - | - |
| BR-0297 | - | 양주시 갑 | - | - |
| BR-0298 | - | 양주시 을 | - | - |
| BR-0299 | - | 안성시 | - | - |
| BR-0300 | - | 구리시 | - | - |
지점 등록 안내
KDCA 등기소 지점 등록을 원할 경우, 로그인 후 1:1 문의해 주시기 바랍니다.
문의: 1551-2021 또는 support@kornft.org