KDCA 지점 조회
전국 486개 지점
지점 위치
| 지점코드 | 지역 | 지점명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BR-0121 | - | 북구 정 | - | - |
| BR-0122 | - | 중구 | - | - |
| BR-0123 | - | 서구 | - | - |
| BR-0124 | - | 남구 | - | - |
| BR-0125 | - | 달서구 갑 | - | - |
| BR-0126 | - | 달서구 을 | - | - |
| BR-0127 | - | 달서구 병 | - | - |
| BR-0128 | - | 달서구 정 | - | - |
| BR-0129 | - | 달서구 무 | - | - |
| BR-0130 | - | 달성군 갑 | - | - |
| BR-0131 | - | 달성군 을 | - | - |
| BR-0132 | - | 중구 | - | - |
| BR-0133 | - | 동구 | - | - |
| BR-0134 | - | 미추홀구 갑 | - | - |
| BR-0135 | - | 미추홀구 을 | - | - |
| BR-0136 | - | 미추홀구 병 | - | - |
| BR-0137 | - | 미추홀구 정 | - | - |
| BR-0138 | - | 연수구 갑 | - | - |
| BR-0139 | - | 연수구 을 | - | - |
| BR-0140 | 인천 | 연수구 병 | 010 5350 2525 | 인천 남동구 논고개로 152-10 203호 |
지점 등록 안내
KDCA 등기소 지점 등록을 원할 경우, 로그인 후 1:1 문의해 주시기 바랍니다.
문의: 1551-2021 또는 support@kornft.org