KDCA 지점 조회
전국 486개 지점
지점 위치
| 지점코드 | 지역 | 지점명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BR-0141 | - | 남동구 갑 | - | - |
| BR-0142 | - | 남동구 을 | - | - |
| BR-0143 | - | 남동구 병 | - | - |
| BR-0144 | - | 남동구 정 | - | - |
| BR-0145 | - | 남동구 무 | - | - |
| BR-0146 | - | 부평구 갑 | - | - |
| BR-0147 | - | 부평구 을 | - | - |
| BR-0148 | - | 부평구 병 | - | - |
| BR-0149 | - | 부평구 정 | - | - |
| BR-0150 | - | 계양구 갑 | - | - |
| BR-0151 | - | 계양구 을 | - | - |
| BR-0152 | - | 서구 갑 | - | - |
| BR-0153 | - | 서구 을 | - | - |
| BR-0154 | - | 서구 병 | - | - |
| BR-0155 | - | 서구 정 | - | - |
| BR-0156 | - | 서구 무 | - | - |
| BR-0157 | - | 강화군 | - | - |
| BR-0158 | - | 옹진군 | - | - |
| BR-0159 | - | 동구 | - | - |
| BR-0160 | - | 서구 갑 | - | - |
지점 등록 안내
KDCA 등기소 지점 등록을 원할 경우, 로그인 후 1:1 문의해 주시기 바랍니다.
문의: 1551-2021 또는 support@kornft.org