일반등기
소나무 四季 연작 시리즈_세월의 흐름
| 등기번호 | KD-2206000043 |
|---|---|
| 등기종류 |
일반등기
일반등기는 신청자의 자기 신고에 의해 등기한 것으로 KDCA에서 물건의 진위여부를 확인하지 않은 등기입니다.
|
| 물건의 유형 | 단독물건 |
| 카테고리 | - |
| 등기범위 | 단독등기 |
| 등기일 | 2022-06-13 |
| 조회수 | 8회 |
등기물건의 상세내역
| 물건의 유형 | 단독물건 |
|---|---|
| 카테고리 | - |
| 등기자 서명 | 서명 없음 |
| 특성 및 사양 | 작품에 대한 그의 고집과 철학 • 10.16cm x 25.4cm / 20.32cm x 25.4cm / 40.64cm x 17.78cm 등 대형 필름과 대형 포맷 카메라를 통해 촬영 • 따라서, 최대 30m x 10m 까지 선명한 해상도로 작품 인화 가능 (작은 작품부터 대작까지 모두 가능) • 젤라틴 실버 프린트 / C 프린트 등 전통방식의 수 작업 인화 방식 고수 • 짧게는 몇 시간, 길게는 몇 년까지도 원하는 피사체를 찍기 위해 기다림 (장노출, 기다림의 미학) • 후보정(cropping)을 하지 않고, 있는 그대로의 피사체를 촬영, 그리고 기록 • 소나무 멸종위기 소식을 듣고 소실되어가는 소나무를 기록하기 위해 40년 넘게 소나무를 촬영 • 소나무를 촬영하러 한국 산하의 정기와 맥을 찾아다니며 보다 더 한국적인 것들 즉 철새, 연꽃, 암각화, 백두산, 사찰 등 다양한 주제로 작품세계를 확장 |
| 등기물건 보관장소 | 전시가능한 별도장소에 보관 |
| 보관방법 | 소유자 보관 |
| 등록파일(이미지) |
|
| 등록파일(이미지) |
|
| 대표 이미지 |
|
블록체인 등록사항
| 블록체인 프로토콜 | BEP-721 (BNB Smart Chain) |
|---|---|
| 토큰ID | #42 |
| 스마트컨트렉트 | 0xB4B3a20486AA2B79c8346A4b687708Ff27eA189E |
| IPFS링크 | - |
| 블록체인 등록일 | 2022-06-13 |
| 블록체인해쉬값 | 0xb1f7e47e76a278584fc07dfd93fe8513dc70dcd7e4cd79234cd9f32c81d588b8 |
등기물건 내용 및 스토리
김종호_세월의 흐름
젤라틴 실버프린트
소유권자 및 저작권에 대한 표시
소유권자
| 소유권자(현재) | 김종호 |
|---|---|
| 개인코드(Wallet) | - |
| 주소 | - |
| 이메일 | - |
| 연락처 | - |
| 소유권자 서명 | 서명 없음 |
| 등록일 | 2022-06-13 |
| 소유권 해쉬값 | - |
소유권 변동내역
펼치기/접기
저작권자
| 저작권자 | 김종호 |
|---|---|
| 개인코드(Wallet) | - |
| 주소 | - |
| 이메일 | - |
| 연락처 | - |
| 등록일 | 2022-06-13 |
| 저작권 해쉬값 | - |
권리제한
| 권리제한 여부 | 권리제한 없음 |
|---|
등기 처리 이력
| No | 등기목적 | 접수일시 | 처리자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kornft.org에서 마이그레이션 (KD-2206000043) | 2022-06-13 17:15 | 시스템관리자 |